村田ロータリークラブ概要
クラブの概況
| ■ 名称 | 村田ロータリークラブ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 創立 | 1976年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 認証 | 1977年1月4日 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 認証状伝達式 | 1977年4月17日 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ スポンサークラブ | 大河原ロータリークラブ | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 特別代表 | 田中 実 君 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 地城 | 村田町及び川崎町 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 例会日 |
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ 事務所 | 柴田郡村田町大字村田字末広町23 電 話:0224-83-4119/
FAX:0224-83-4119 |
||||||||||||||||||||||||
| ■ 会費 | 180,000円(年) 入会金 20,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 取引銀行 | 仙南信用金庫 村田支店 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 会員数 | 13名(7月1日現在)
|
歴代会長・幹事
| 年度 | 会長 | 幹事 | |
|---|---|---|---|
| 1年度 | 1976.12~1977.6 | 菅原 毅 | 大沼 永太郎 |
| 2年度 | 1977.7~1978.6 | 菅原 毅 | 大沼 永太郎 |
| 3年度 | 1978.7~1979.6 | 大平 仁 | 森 徹 |
| 4年度 | 1979.7~1980.6 | 大沼 永太郎 | 大沼 所左衛門 |
| 5年度 | 1980.7~1981.6 | 山田 雄一 | 宗原 豊 |
| 6年度 | 1981.7~1982.6 | 菊地 正男 | 八島 清二 |
| 7年度 | 1982.7~1983.6 | 小林 潤次 | 榊原 庸雄 |
| 8年度 | 1983.7~1984.6 | 八島 清二 | 今野 幸衛 |
| 9年度 | 1984.7~1985.6 | 大沼 所左衛門 | 大風 弘 |
| 10年度 | 1985.7~1986.6 | 菅原 毅 | 渡辺 常正 |
| 11年度 | 1986.7~1987.6 | 榊原 庸雄 | 星 宗市 |
| 12年度 | 1987.7~1988.6 | 星 宗市 | 升 忠彦 |
| 13年度 | 1988.7~1989.6 | 大沼 永太郎 | 中野 守 |
| 14年度 | 1989.7~1990.6 | 升 忠彦 | 丹羽 智道 |
| 15年度 | 1990.7~1991.6 | 大沼 正造 | 安西 善範 |
| 16年度 | 1991.7~1992.6 | 八島 清二 | 菊地 志朗 |
| 17年度 | 1992.7~1993.6 | 大風 弘 | 関 孝 |
| 18年度 | 1993.7~1994.6 | 大沼 所左衛門 | 大沼 弘一 |
| 19年度 | 1994.7~1995.6 | 中野 守 | 大内 英保 |
| 20年度 | 1995.7~1996.6 | 丹羽 智道 | 大内 英保 |
| 21年度 | 1996.7~1997.6 | 菊地 志朗 | 関 孝 |
| 22年度 | 1997.7~1998.6 | 大内 英保 | 大沼 弘一 |
| 23年度 | 1998.7~1999.6 | 山田 雄一 | 大沼 所左衛門 |
| 24年度 | 1999.7~2000.6 | 八島 清二 | 丹羽 智道 |
| 25年度 | 2000.7~2001.6 | 大内 英保 | 大沼 弘一 |
| 26年度 | 2001.7~2002.6 | 大沼 所左衛門 | 川内 利見 |
| 27年度 | 2002.7~2003.6 | 菊地 志朗 | 星 孝夫 |
| 28年度 | 2003.7~2004.6 | 山家 正 | 川内 利見 |
| 29年度 | 2004.7~2005.6 | 星 孝夫 | 大風 弘 |
| 30年度 | 2005.7~2006.6 | 高橋 一美 | 山田 雄太郎 |
| 31年度 | 2006.7~2007.6 | 大沼 所左衛門 | 大沼 弘一 |
| 32年度 | 2007.7~2008.6 | 大内 英保 | 大沼 克巳 |
| 33年度 | 2008.7~2009.6 | 大沼 克巳 | 小川 隆秀 |
| 34年度 | 2009.7~2010.6 | 小川 隆秀 | 大久保 利治 |
| 35年度 | 2010.7~2011.6 | 大久保 利治 | 大内 年雄 |
| 36年度 | 2011.7~2012.6 | 大沼 所左衛門 | 大内 英保 |
| 37年度 | 2012.7~2013.6 | 村上 登 | 村上 侃彦 |
| 38年度 | 2013.7~2014.6 | 大内 年雄 | 太田 初美 |
| 39年度 | 2014.7~2015.6 | 大沼 俊市 | 大沼 弘一 |
| 40年度 | 2015.7~2016.6 | 太田 初美 | 佐々木 安彦 |
| 41年度 | 2016.7~2017.6 | 村上 侃彦 | 佐藤 勲 |
| 42年度 | 2017.7~2018.6 | 大沼 弘一 | 佐々木 安彦 |
| 43年度 | 2018.7~2019.6 | 小川 隆秀 | 佐々木 安彦 |
| 44年度 | 2019.7~2020.6 | 大沼 所左衛門 | 大風 弘 |
| 45年度 | 2020.7~2021.6 | 佐々木 安彦 | 森 喜久夫 |
| 46年度 | 2021.7~2022.6 | 大風 弘 | 眞壁 京子 |
| 47年度 | 2022.7~2023.6 | 小川 隆秀 | 眞壁 京子 |
| 48年度 | 2023.7~2024.6 | 小川 隆秀 | 眞壁 京子 |
| 49年度 | 2024.7~2025.6 | 大沼 所左衛門 | 眞壁 京子 |
| 50年度 | 2025.7~2026.6 | 大沼 弘一 | 山家 大 |
